Descremadoras
De 325 a 2000 litros por hora. Todas en acero inoxidable AISI 304, sin lubricación y con transmisión por correa plana.
Compara los modelos
| Característica | 325 L/h | 750 L/h | 1000 L/h | 2000 L/h |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 325 L/h | 750 L/h | 1.000 L/h | 2.000 L/h |
| Modelo | AE-11 | AE-109 PFS | AE-1-PFS | AE-2-PFS |
| Motor | 0,25 HP · monofásico · 220 V · 60 Hz | 0,5 HP · monofásico · 220 V · 60 Hz | 1 HP · monofásico · 220 V · 60 Hz | 1 HP · monofásico · 220 V · 60 Hz |
| Velocidad del recipiente | 7.000 RPM | 7.000 RPM | 8.000 RPM | 8.000 RPM |
| Peso neto | 70 kg | — | ≈ 115 kg | ≈ 115 kg |
| Dimensiones | 30 × 22 × 32 in (L × A × H) | — | 30 × 30 × 38 in | 30 × 30 × 38 in |



